Дата проведения: 19.05.2014-21.05.2014
Категория участников: заместители директора учреждений образования г. Минска
График проведения:
№ п/п | Районы | База проведения | Дата и время проведения |
-
| Заводской | ГУО «Гимназия №21 г.Минска», ул.Нестерова, 80 | 19.05.2014 14.00 |
-
| Ленинский | ГУО «Гимназия №40 г.Минска», ул.Я.Лучины, 40 | 20.05.2014 14.30 |
-
| Московский | ГУО «Средняя школа №101 г.Минска», пр-т Жукова, 27 | 21.05.2014 15.00 |
-
| Октябрьский | ГУО «Средняя школа №30 г.Минска», ул.Жуковского, 11 | 19.05.2014 15.00 |
-
| Партизанский | ГУО «Средняя школа №51 г.Минска», ул.Я.Дроздовича, 3 | 19.05.2014 15.00 |
-
| Первомайский | ГУО «Средняя школа №63 г.Минска», ул.Кедышко, 19 | 21.05.2014 15.00 |
-
| Советский | ГУО «Гимназия №22 г.Минска», ул.Гамарника, 8 | 20.05.2014 13.00 |
-
| Фрунзенский | ГУО «Гимназия №37 г.Минска», ул.Федорова, 6 | 21.05.2014 14.00 |
-
| Центральный | ГУО «Гимназия №1 им.Ф.Скорины г.Минска», пр-т Рокоссовского, 138 | 21.05.2014 13.30 |
План проведения:
1. Описание материально-технической инфраструктуры учреждения образования для внедрения сервиса «Электронный журнал/дневник» (Карта учащегося) в образовательный процесс.
2. Использование сервиса «Электронный журнал/дневник» в управленческой деятельности.
3. Сервис «Электронный журнал»/«Электронный дневник» в профессиональной деятельности педагога:
- взаимодействие с учащимися (отметки, домашнее задание, дополнительные задания, обсуждения, группы);
- взаимодействие с родителями (консультации и взаимодействие, вопросы по образовательному процессу).
4. Карта учащегося как инструмент автоматизации процессов сбора, хранения и передачи информации об образовательном процессе.



