Итоговый протокол городского этапа
республиканской олимпиады по финансовой грамотности в 2014 году
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учреждение образования | Район | Сумма баллов | Место, награды |
1 | Бахмат Виталий Кириллович | 11 класс | ГУО «Гимназия № 27 г. Минска» | Фрунзенский | 60 | 1, диплом I степени |
2 | Клим Арсений Олегович | 11 класс | ГУО «Гимназия № 27 г. Минска» | Фрунзенский | 54 | 2, диплом II степени |
3 | Карабан Даниил Геннадьевич | 11 класс | ГУО «Гимназия № 30 имени Героя Советского Союза Б. С. Окрестина г. Минска» | Советский | 52 | 3, диплом III степени |
4 | Бибик Максим Владимирович | 11 класс | ГУО «Средняя школа № 54 г.Минска» | Ленинский | 51 | 4 |
5 | Астапенко Артур Андреевич | 9 класс | ГУО «Гимназия № 36 г.Минска» | Центральный | 49 | 5 |
6 | Жданов Кирилл Дмитриевич | 11класс | ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» | Партизанский | 48 | 6-7 |
7 | Кулакша Виктория Олеговна | 11 класс | ГУО «Гимназия № 36 г.Минска» | Центральный | 48 | 6-7 |
8 | Калина Екатерина Александровна | 11класс | ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» | Партизанский | 47 | 8 |
9 | Голунова Виктория Макаровна | 11 класс | ГУО «Гимназия № 17 г.Минска» | Ленинский | 45 | 9-10 |
10 | Юшкевич Артерий Михайлович | 10 класс | ГУО «Средняя школа № 1 г. Минска» | Октябрьский | 45 | 9-10 |
11 | Гапанович Юрий Алексеевич | 11класс | ГУО «Гимназия № 74 г. Минска» | Октябрьский | 44 | 11-14 |
12 | Одериха Вячеслав Вадимович | 11 класc | ГУО «Средняя школа № 21 имени Н.Ф.Гастелло г. Минска» | Центральный | 44 | 11-14 |
13 | Орехова Ирина Сергеевна | 11 класс | ГУО «Средняя школа № 147 г. Минска» | Советский | 44 | 11-14 |
14 | Сивицкий Тимофей Викторович | 11класс | ГУО «Гимназия № 18 г.Минска» | Первомайский | 44 | 11-14 |
15 | Камаш Ахмед Владимирович | 11 класс | ГУО «Лицей № 1 г.Минска» | Московский | 42 | 15-16 |
| Карпович Полина Ромуальдовна | 10 класс | ГУО «Средняя школа №120 г.Минска» | Заводской | 42 | 15-16 |
17 | Макаревич Мирослав Игоревич | 10 класс | ГУО «Средняя школа № 47 г.Минска» | Ленинский | 41 | 17 |
18 | Петюкевич Татьяна Владимировна | 11класс | ГУО «Средняя школа № 137 г.Минска им. П.М. Машерова» | Первомайский | 39 | 18-19 |
19 | Поляков Владимир Николаевич | 11класс | ГУО «Гимназия № 38 г.Минска» | Первомайский | 39 | 18-19 |
20 | Синюк Николай Геннадьевич | 11класс | ГУО «Средняя школа №135 г.Минска» | Заводской | 38 | 20 |
21 | Долбик Евгений Олегович | 10 класс | ГУО «Гимназия № 10 г.Минска» | Московский | 36 | 21 |
22 | Живалковская София Викторовна | 11 класс | ГУО «Гимназия № 10 г.Минска» | Московский | 35 | 22-23 |
23 | Леонов Константин Владимирович | 11класс | ГУО «Средняя школа №135 г.Минска» | Заводской | 35 | 22-23 |
24 | Данильчик Дарья Сергеевна | 11класс | ГУО «Средняя школа № 1 г. Минска» | Октябрьский | 32 | 24 |
25 | Пугачевская Полина Александровна | 11класс | ГУО «Средняя школа № 10 г.Минска» | Партизанский | 31 | 25 |
26 | Соколов Александр Андреевич | 11класс | ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» | Фрунзенский | 30 | 26 |
27 | Резник Александр Владимирович | 11 класс | ГУО «Гимназия № 6 г. Минска» | Советский | 25 | 27 |
Председатель жюри Ю.В.Сакович
Члены жюри: Т.М.Борщева
Е.Я.Дьяченко
А.О.Евсеев
А.Н.Зык
Т.М.Ковалева
19.09.2014