По результатам дистанционного тура определились финалисты первого этапа турниров «Считай, страна!» и «Пиши, страна!», которые приглашаются на очный тур.
Для прохождения очного тура необходимо подтвердись участие, предоставив данные ( см. приложение) на электронный адрес svetlichnaya@minsk.edu.by, до 22.01.2016 года.
-
Фамилия | Имя | Результат | Рейтинг |
«Пиши, страна!» |
3 класс |
Хартанович | Андрей | 100 | 1692 |
Шатько | София | 100 | 1089 |
Мисевич | Анастасия | 99 | 1684 |
Григорович | Алина | 99 | 1664 |
Гулева | Евгения | 99 | 1664 |
4 класс |
Луцкий | Антон | 100 | 2700 |
Барило | Александр | 100 | 2513 |
Карачун | Кристина | 100 | 1482 |
Таранова | Полина | 100 | 1479 |
5 класс |
Прокопчук | Артём | 100 | 1948 |
Боровицкая | Анна | 100 | 1198 |
Корнилов | Николай | 99 | 2963 |
Савин | Иван | 99 | 1180 |
6 класс |
Буховец | Александра | 99 | 3854 |
Яскевич | Дарья | 99 | 1476 |
Дубровский | Арсений | 99 | 1466 |
Черник | Алексей | 99 | 1465 |
8 класс |
Буракова | Полина | 96 | 2111 |
Пантелеева | Александра | 94 | 3404 |
Горбачёнок | Валерия | 94 | 2070 |
Скобялко | Алина | 93 | 3461 |
«Считай, страна!» |
3 класс |
Хартанович | Андрей | 100 | 1692 |
Мисевич | Анастасия | 100 | 1684 |
Григорович | Алина | 100 | 1664 |
Гулева | Евгения | 100 | 1664 |
4 класс |
Философ | Анастасия | 100 | 2755 |
Жарова | Анна | 100 | 2729 |
Гайшун | Петр | 100 | 2706 |
Луцкий | Антон | 100 | 2700 |
5 класс |
Корнилов | Николай | 100 | 2963 |
Коваленко | Матвей | 100 | 2866 |
Берестень | Ваня | 100 | 2773 |
Капитонова | Сандра | 100 | 1793 |
6 класс |
Марудов | Станислав | 100 | 3930 |
Фурс | Доминик | 100 | 3877 |
Шнявина | Алина | 100 | 2487 |
Шкред | Иван | 100 | 2438 |
7 класс |
Прокопчук | Вероника | 100 | 2394 |
Карпук | Виктория | 99 | 2431 |
Матвеев | Андрей | 98 | 2459 |
Базыльчик | Дарья | 97 | 2440 |
8 класс |
Петровский | Лёша | 100 | 4260 |
Дубовик | Роман | 100 | 2473 |
Чернявская | Алина | 100 | 2457 |
Рязанов | Михаил | 97 | 2407 |